Ehrentafel
Die Ehrentafel dokumentiert die Tradition und die verdienten Mitglieder des FT64.
Zugkönige
1965 – 1994
| Periode | Name |
|---|---|
| 1965/66 | Werner I. (Werner Schäfer) |
| 1966/67 | Werner II. (Werner Wenzel) |
| 1967/68 | Fritz I. (Fritz Schmitz) |
| 1968/69 | Heinz I. (Heinz Heinen) |
| 1969/70 | Winfried I. (Winfried Schiewer) |
| 1970/71 | Gerd I. (Gerd Schäfer) |
| 1971/72 | Wolfgang I. (Wolfgang Albrecht) |
| 1972/73 | Ulrich I. (Ulrich Glinski) |
| 1973/74 | Siegfried I. (Siegfried Bodin) |
| 1974/75 | Werner I. (Werner Schäfer) |
| 1975/76 | Helmut I. (Helmut Meier) |
| 1976/77 | Heinz II. (Heinz Paffe) |
| 1977/78 | Werner I. (Werner Schäfer) |
| 1978/79 | Ulrich I. (Ulrich Glinski) |
| 1979/80 | Gerd I. (Gerd Schäfer) |
| 1980/81 | Reiner I. (Reiner Burghartz) |
| 1981/82 | Klaus I. (Klaus Naumann) |
| 1982/83 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
| 1983/84 | Hans I. (Hans Küppers) |
| 1984/85 | Wolfgang I. (Wolfgang Albrecht) |
| 1985/86 | Helmut II. (Helmut Steinsträsser) |
| 1986/87 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
| 1987/88 | Volker I. (Volker Glinski) |
| 1988/89 | Michael I. (Michael Kinna) |
| 1989/90 | Manfred I. (Manfred Kinna) |
| 1990/91 | Artur I. (Artur Loebelt) |
| 1991/92 | Ino I. (Ino Richter) |
| 1992/93 | Michael I. (Michael Kinna) |
| 1993/94 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
1994 – heute
| Periode | Name |
|---|---|
| 1994/95 | Georg I. (Georg Schneider) |
| 1995/96 | Fritz II. (Fritz Robertz) |
| 1996/97 | Roland I. (Roland Angst) |
| 1997/98 | Michael I. (Michael Kinna) |
| 1998/99 | Volker I. (Volker Glinski) |
| 1999/00 | Hans II. (Hans Kinna) |
| 2000/01 | Manfred I. (Manfred Kinna) |
| 2001/02 | Holger I. (Holger Pannen) |
| 2002/03 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
| 2003/04 | Helmut III. (Helmut Theisen) |
| 2004/05 | Wolfgang II. (Wolfgang Theisen) |
| 2005/06 | Ulrich I. (Ulrich Glinski) |
| 2006/07 | Fritz II. (Fritz Robertz) |
| 2007/08 | Michael I. (Michael Kinna) |
| 2008/09 | Mario I. (Mario Loebelt) |
| 2009/10 | Manfred I. (Manfred Kinna) |
| 2010/11 | Roland I. (Roland Angst) |
| 2011/12 | Bernd I. (Bernd Nitschke) |
| 2012/13 | Steffen I. (Steffen Loebelt) |
| 2013/14 | Bernd I. (Bernd Nitschke) |
| 2014/15 | Mario I. (Mario Loebelt) |
| 2015/16 | Tobias I. (Tobias Kinna) |
| 2016/17 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
| 2017/18 | Wolfgang III. (Wolfgang Felgentreu) |
| 2018/19 | Michael I. (Michael Kinna) |
| 2019/22 | Marco I. (Marco Spix) |
| 2022/23 | Thomas I. (Thomas Loebelt) |
| 2023/24 | Roland I. (Roland Angst) |
| 2024/25 | Steffen I. (Steffen Loebelt) |
| 2025/26 | Michael I. (Michael Kinna) |
Corpsauszeichnungen
Corpssieger
- 1967/68 Ulrich Glinski
- 1968/69 Dieter Ricken
- 1971/72 Winfried Schiewer
- 1979/80 Reiner Burghartz
- 1982/83 Volker Glinski
- 1988/89 Michael Kinna
- 2008/09 Manfred Kinna
Ehrenzeichen Gold
- Roland Angst
- Thomas Edler
- Ulrich Glinski
- Thomas Loebelt
Ehrenmedaille
- Thomas Edler (Ehrenmedaille der NSL)
Ehrenmitglieder
- Michael Kinna
- Herbert Geyr
- Hans-Werner Prinz
- Willi Sticker verstorben
- Franz-Werner Schmitz verstorben
- Ulrich Glinski verstorben
- Heinz Paffe verstorben
- Jochem Dammer verstorben
- Bodo Ingmann verstorben
- Theo Mainz verstorben